| 蕪湖舜龍船舶動態(tài)報表   | ||||||||||
| 2016年4月29日        星期五 | ||||||||||
| 已   排    船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
|  | ||||||||||
| 下       水       船        隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時間 | 開航時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 8 | 8799 | 豫信貨12053 | 單兵 | 4.17 | 4.18 | 1933 | 漣源鋼鐵 | 安慶 | 宏江公司 |  | 
| 9 | 皖強(qiáng)勝727 | 單兵 | 4.17 | 4.18 | 1905 | 漣源鋼鐵 | 安慶 | 宏江公司 |  | |
| 10 | 皖強(qiáng)勝3699 | 單兵 | 4.19 | 4.21 | 1980 | 漣源鋼鐵 | 安慶 | 宏江公司 |  | |
| 11 | 皖強(qiáng)勝2679 | 單兵 | 4.19 | 4.21 | 1508 | 漣源鋼鐵 | 安慶 | 宏江公司 |  | |
| 12 | 豫泓翔8999 | 單兵 | 4.19 | 4.21 | 2015 | 漣源鋼鐵 | 揚(yáng)州 | 宏江公司 |  | |
| 13 | 豫信貨12669 | 單兵 | 4.19 | 4.21 | 1910 | 漣源鋼鐵 | 揚(yáng)州 | 宏江公司 |  | |
| 18 | 8804 | 新航機(jī)456 | 蕪湖海螺 | 4.20  | 4.21 | 2679.76 | 蕪湖海螺 | 馬鞍山 | 蕪湖源發(fā) |  | 
| 19 | 永泰618 | 蕪湖海螺 | 4.20  | 4.21 | 1999.08 | 蕪湖海螺 | 馬鞍山 | 鳳臺四航 |  | |
| 20 | 皖來安貨0615 | 蕪湖海螺 | 4.20  | 4.21 | 1702.77 | 蕪湖海螺 | 鎮(zhèn)江 | 鳳臺四航 |  | |
| 21 | 航海188 | 蕪湖海螺 | 4.20  | 4.21 | 1492.84 | 蕪湖海螺 | 鎮(zhèn)江 | 鳳臺四航 |  | |
| 22 | 皖遠(yuǎn)洋6777 | 蕪湖海螺 | 4.20  | 4.21 | 1523.36 | 蕪湖海螺 | 鎮(zhèn)江 | 鳳臺四航 |  | |
| 23 | 8805 | 江韻6666 | 郭進(jìn)生 | 4.21  | 4.21  | 1888.56 | 蕪湖海螺 | 揚(yáng)州 | 蕪湖源發(fā) |  | 
| 24 | 皖強(qiáng)勝618 | 郭進(jìn)生 | 4.21  | 4.21  | 1928.08 | 蕪湖海螺 | 鎮(zhèn)江 | 蕪湖源發(fā) |  | |
| 25 | 皖強(qiáng)勝739 | 郭進(jìn)生 | 4.21  | 4.21  | 2004.96 | 蕪湖海螺 | 儀征 | 蕪湖源發(fā) |  | |
| 26 | 皖強(qiáng)勝686 | 郭進(jìn)生 | 4.22  | 4.22  | 1944.92 | 蕪湖海螺 | 鎮(zhèn)江 | 蕪湖源發(fā) |  | |
| 27 | 皖強(qiáng)勝1280 | 郭進(jìn)生 | 4.22  | 4.22  | 1986.22 | 蕪湖海螺 | 鎮(zhèn)江 | 蕪湖源發(fā) |  | |
| 28 | 8807 | 魯濟(jì)寧貨5263 | 許琦 | 4.20  | 4.20  | 1998 | 漣源鋼鐵 | 揚(yáng)州 | 鳳臺四航 |  | 
| 29 | 魯濟(jì)寧貨5853 | 許琦 | 4.21 | 4.21 | 2008 | 漣源鋼鐵 | 揚(yáng)州 | 鳳臺四航 |  | |
| 30 | 魯濟(jì)寧貨5882 | 許琦 | 4.21 | 4.21 | 1989 | 漣源鋼鐵 | 揚(yáng)州 | 鳳臺四航 |  | |
| 31 | 四航668 | 許琦 | 4.22 | 4.23 | 1816 | 漣源鋼鐵 | 揚(yáng)州 | 鳳臺四航 |  | |
| 32 | 皖淮南貨1676 | 許琦 | 4.22 | 5.23 | 1911 | 漣源鋼鐵 | 揚(yáng)州 | 鳳臺四航 |  | |
| 33 | 恒順6669 | 許琦 | 4.22 | 6.23 | 1831 | 漣源鋼鐵 | 揚(yáng)州 | 鳳臺四航 |  | |
| 34 | 8810 | 蘇宿貨1798 | 王品 | 4.20  | 4.20  | 2660.1 | 馬鞍山鋼鐵 | 揚(yáng)州 | 六安金橋 |  | 
| 35 | 華運(yùn)2072 | 王品 | 4.21  | 4.21  | 2625.88 | 馬鞍山鋼鐵 | 揚(yáng)州 | 六安金橋 |  | |
| 36 | 金橋號 | 王品 | 4.21  | 4.21  | 2062.02 | 馬鞍山鋼鐵 | 待卸 | 六安金橋 |  | |
| 37 | 皖正航9886 | 王品 | 4.21  | 4.21  | 2028.06 | 馬鞍山鋼鐵 | 待卸 | 六安金橋 |  | |
| 38 | 8816 | 鄂潛江貨0399 | 王品 | 4.22  | 4.23  | 2002.94 | 馬鞍山鋼鐵 | 洪澤 | 六安金橋 |  | 
| 39 | 魯濟(jì)寧貨6798 | 張勇 | 4.22  | 4.23  | 2016.86 | 馬鞍山鋼鐵 | 洪澤 | 江蘇財運(yùn) |  | |
| 40 | 曙光祥運(yùn) | 張勇 | 4.23  | 4.23  | 2394.26 | 馬鞍山鋼鐵 | 洪澤 | 江蘇財運(yùn) | ||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司