| 淮南舜龍船舶動態(tài)報表    | |||||||||||
| 2016年4月29日 星期五 | |||||||||||
| 已   排    船   隊 | |||||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 始發(fā)時間 | 調撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運動態(tài) | 分類 | 備注 | 
| 1 | 8823 | 金橋688 | 王品 | 16.04.29 | 11000 | 金壇加怡 | 顧橋 | 淝北 | 今天裝 | △ | 金橋公司 | 
| 2 | 8837 | 舜龍2 | 王海 | 16.04.29 | 8000 | 無錫能達 | 張北 | 何臺 | 今天裝 | A | 淮南舜龍 | 
| 小計 |  | 19000 | 2個隊 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        隊 | |||||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 結束發(fā)運時間 | 開航時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 8765 | 臨泉8 | 陳玉超 | 16.04.10 | 16.04.11 | 9158.7 | 常州江南 | 淮安 | 臨泉航運 | C |  | 
| 2 | 8782 | 淮南273 | 汪洋 | 16.04.10 | 16.04.11 | 10256.6 | 無錫能達 | 淮安 | 通晟公司 |  |  | 
| 3 | 8783 | 臨泉16 | 徐德生 | 16.04.13 | 16.04.14 | 9873.48 | 蘇州相城 | 施橋 | 臨泉航運 | C |  | 
| 4 | 8767 | 晨光001 | 王品 | 16.04.13 | 16.04.14 | 11994 | 金壇加怡 | 施橋 | 金橋水運 | △ |  | 
| 5 | 8777 | 五河69 | 顧子付 | 16.04.14 | 16.04.15 | 6977.6 | 森達沿海 | 濱海 | 五河交運 | 專線 |  | 
| 6 | 8785 | 五河 6 | 顧子付 | 16.04.15 | 16.04.16 | 6373.38 | 森達沿海 | 淮安 | 五河交運 | 專線 |  | 
| 7 | 8780 | 淮南270 | 平慶然 | 16.04.15 | 16.04.16 | 10457.9 | 常州新港 | 施橋 | 運通公司 | C |  | 
| 8 | 8781 | 蘇建運003 | 仇安華 | 16.04.18 | 16.04.19 | 10072 | 常州新港 | 洪澤 | 建湖江海 | 協(xié)議 |  | 
| 9 | 8786 | 淮南263 | 王林 | 16.04.20 | 16.04.20 | 9361 | 泰州金泰 | 蚌埠 | 通晟公司 |  |  | 
| 10 | 8798 | 蘇淮442 | 鐘國信 | 16.04.21 | 16.04.22 | 12135.6 | 洪澤鹽業(yè) | 盱眙 | 達康公司 | C |  | 
| 11 | 8796 | 金橋999 | 王品 | 16.04.21 | 16.04.22 | 13045.4 | 金壇加怡 | 淮安 | 金橋公司 | △ |  | 
| 12 | 8797 | 達康591 | 鐘國信 | 16.04.23 | 16.04.24 | 13905 | 井神鹽業(yè) | 盱眙 | 達康公司 |  |  | 
| 13 | 8803 | 五河166 | 張付軍 | 16.04.23 | 16.04.24 | 10478.23 | 森達沿海 | 蚌埠 | 五河新集 | 專線 |  | 
| 14 | 8811 | 舜龍1 | 孔令同 | 16.04.24 | 16.04.25 | 8673.7 | 蘇州相城 | 淮南 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 15 | 8813 | 蘇淮166 | 畢學紅 | 16.04.26 | 16.04.27 | 7951.7 | 井神鹽業(yè) | 淮南 | 淮安裕源 |  |  | 
| 16 | 8818 | 豫商0988 | 鐘國信 | 16.04.27 | 16.04.27 | 9575 | 泰州金泰 | 蚌埠 | 達康公司 | C |  | 
| 17 | 8812 | 建啟航999 | 畢學紅 | 16.04.27 | 16.04.27 | 15405.4 | 井神鹽業(yè) | 沫河口 | 淮安裕源 | B |  | 
| 18 | 8820 | 洪航28 | 杜佳勇 | 16.04.28 | 16.04.29 | 7278.36 | 常州新港 | 淮南 | 洪澤航運 | B |  | 
| 19 | 8814 | 洪航29 | 杜佳勇 | 16.04.28 | 16.04.29 | 7664 | 鹽城熱電 | 蚌埠 | 洪澤航運 | B |  | 
| 20 | 8819 | 淮南398 | 汪洋 | 16.04.28 | 16.04.29 | 9373.56 | 泰州金泰 | 鳳臺 | 通晟公司 | B |  | 
| 21 | 8821 | 淮南388 | 魏立宏 | 16.04.28 | 16.04.29 | 7000 | 常州新港 | 鳳臺 | 經(jīng)營掛靠 | A | 裝船噸位暫時未出 | 
| 小計 | . | 207010.61 | 21個隊 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    隊 | |||||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 開航時間 | 到港時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨進度 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 8703 | 蘇淮168 | 畢學紅 | 16.03.19 | 16.03.26 | 14217.76 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | |||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司