| 安徽舜龍船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表 | |||||||||||||
| 2016年4月25日   星期一 | |||||||||||||
| 安 排 船 舶 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱(chēng) | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 計(jì)劃噸位 | 預(yù)計(jì)抵港時(shí)間 | 預(yù)計(jì)裝貨時(shí)間 | 客戶(hù)名稱(chēng) | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 
| 重 載 船 舶 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱(chēng) | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 空船抵港時(shí)間 | 裝貨時(shí)間 | 裝齊時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 潘三/8741 | AHSL-2016040101 | 魯棗莊貨0766(拖隊(duì)) | 煤炭 | 舜龍碼頭/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.2 | 4.3  | 4.5  | 15651 | 國(guó)電銅陵 | 今早進(jìn)長(zhǎng)江 | 蒙城萬(wàn)達(dá)實(shí)業(yè) | 
| 2 | 2016-4-4 | AHSL-2016040601 | 納祥2 | 煤炭 | 裕溪口 | 沙鋼 | 4.20  | 4.21 | 4.22 | 9666 | 沙鋼 | 在途 | 宣城金陽(yáng) | 
| 3 | 2016-4-5 | AHSL-2016040701 | 舜龍18 | 煤炭 | 裕溪口 | 靖江 | 4.23 | 4.24 | 4.24 | 3297 | 靖江 | 在途 | 安徽舜龍 | 
| 4 | 2016-4-1 | AHSL-2016040301 | 湘婁底機(jī)1568 | 煤炭 | 裕溪口 | 六國(guó)化工 | 4.21 | 4.22 | 4.22 | 3205 | 六國(guó)化工 | 在途 | 蕪湖廣鑫 | 
| 5 | 2016-4-1 | AHSL-2016040301 | 榮華179 | 煤炭 | 裕溪口 | 六國(guó)化工 | 4.23 | 4.24 | 4.24 | 3425 | 六國(guó)化工 | 在途 | 蕪湖廣鑫 | 
| 到 港 船 舶 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱(chēng) | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 到港時(shí)間 | 卸貨時(shí)間 | 卸完時(shí)間 | 卸貨噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 
| 1 |  | AHSL-2016031001 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 3.30  | 4.5 | 4.6 |  | 馬一電 | 卸完 | 自有船 | 
| 2 |  | AHSL-2016031002 | 舜龍18 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 3.31 | 4.8 | 4.9 |  | 馬一電 | 卸完 | 安徽舜龍 | 
| 3 |  | SL2016-4-1 | 舜龍18 | 煤炭 | 裕溪口 | 蕪湖膠化 | 4.13 | 4.14 | 4.15 |  | 蕪湖膠化 | 卸完 | 安徽舜龍 | 
| 4 | 張北8745 | AHSL-2016030101 | 蘇宿貨2063 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.10  | 4.16 | 4.16 |  | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 合肥晨光 | 
| 5 | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧貨5777 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.7 | 4.13 | 4.13 |  | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 合肥晨光 | |
| 6 | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧貨1619 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.7 | 4.13 | 4.13 |  | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 合肥晨光 | |
| 7 | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧貨3981 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.7 | 4.14 | 4.14 |  | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 合肥晨光 | |
| 8 | AHSL-2016030101 | 金橋1188 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.9 | 4.16 | 4.16 |  | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 合肥晨光 | |
| 9 | AHSL-2016030101 | 明達(dá)8178 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.15 | 4.16 | 4.16 |  | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 合肥晨光 | |
| 10 | AHSL-2016040101 | 蘇徐州貨6161 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.11 | 4.17 | 4.17 |  | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 合肥晨光 | |
| 11 | AHSL-2016040101 | 明達(dá)561 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.15 | 4.17 | 4.17 |  | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 合肥晨光 | |
| 12 | AHSL-2016040101 | 龍?jiān)?99 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.11 | 4.17 | 4.17 |  | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 合肥晨光 | |
| 13 | 張北/8748 | AHSL-2016040101 | 明達(dá)2365 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.15 | 4.18 | 4.18 |  | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 合肥晨光 | 
| 14 | AHSL-2016040101 | 鴻遠(yuǎn)68 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.13 | 4.17 | 4.17 |  | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 合肥晨光 | |
| 15 | AHSL-2016040101 | 皖壽春8 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.13 | 4.17 | 4.17 |  | 國(guó)電銅陵 | |||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司