| 蕪湖舜龍船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表   | ||||||||||
| 2016年4月22日        星期五 | ||||||||||
| 已   排    船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
| 1 | 8807 | 四航668 | 許琦 | 4.21 |  | 漣源鋼鐵 | 潘一 | 瑞通 | 在裝 |  | 
| 2 | 8805 | 皖強(qiáng)勝686 | 郭進(jìn)生 | 4.21  |  | 蕪湖海螺 | 潘三 | 善鑫 | 在裝 |  | 
| 小計(jì) |  | 0 |  | |||||||
|  | ||||||||||
| 下       水       船        隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8768 | 豫泓翔008 | 單兵 | 4.7 | 4.8 | 2246.46 | 國(guó)電九江 | 明天能到 | 江海公司 |  | 
| 2 | 六航1808 | 許琦 | 4.7 | 4.8 | 1919.54 | 國(guó)電九江 | 今天能到 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 3 | 振興8998 | 許琦 | 4.8 | 4.9 | 1942.74 | 國(guó)電九江 | 今天能到 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 4 | 東泰818 | 許琦 | 4.8 | 4.9 | 1230.34 | 國(guó)電九江 | 明天能到 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 5 | 東泰919 | 許琦 | 4.8 | 4.9 | 1726.94 | 國(guó)電九江 | 明天能到 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 6 | 永泰1868 | 許琦 | 4.12 | 4.12 | 1913.04 | 國(guó)電九江 | 安慶 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 7 | 利員1688 | 許琦 | 4.12 | 4.12 | 2416 | 國(guó)電九江 | 安慶 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 8 | 江海2828 | 胡榮 | 4.8 | 4.10  | 2019.08 | 國(guó)電九江 | 明天能到 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | |
| 9 | 豫濮貨0087 | 胡榮 | 4.8 | 4.10  | 2104.64 | 國(guó)電九江 | 明天能到 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | |
| 10 | 蘇徐州貨6176 | 胡榮 | 4.11 | 4.12 | 1815.86 | 國(guó)電九江 | 安慶 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | |
| 11 | 皖強(qiáng)勝95 | 胡榮 | 4.11 | 4.12 | 1950.44 | 國(guó)電九江 | 安慶 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | |
| 12 | 紅航貨6607 | 胡榮 | 4.11 | 4.12 | 1987.68 | 國(guó)電九江 | 安慶 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | |
| 13 | 8779 | 蘇淮貨19996 | 張勇 | 4.10  | 4.10  | 1941.52 | 荻港南方水泥 | 銅陵 | 江蘇財(cái)運(yùn) |  | 
| 14 | 蘇淮貨18869 | 張勇 | 4.10  | 4.10  | 2531.4 | 荻港南方水泥 | 銅陵 | 江蘇財(cái)運(yùn) |  | |
| 15 | 8773 | 蘇徐州貨6002 | 王品 | 4.12  | 4.14 | 1516.4 | 馬三電 | 今天晚上能到 | 金橋公司 |  | 
| 16 | 皖霍邱貨8538 | 王品 | 4.13  | 4.14 | 1848.9 | 馬三電 | 今天晚上能到 | 金橋公司 |  | |
| 17 | 永安6888 | 王品 | 4.13  | 4.14 | 1955.66 | 馬三電 | 今天晚上能到 | 金橋公司 |  | |
| 18 | 釣臺(tái)616 | 王品 | 4.13  | 4.16 | 2291.5 | 馬三電 | 邵伯 | 金橋公司 |  | |
| 19 | 蘇泗陽(yáng)貨0999 | 王品 | 4.14  | 4.16 | 2818.36 | 馬三電 | 高郵 | 金橋公司 |  | |
| 20 | 蘇宿貨3253 | 王品 | 4.14  | 4.16 | 2105.34 | 馬三電 | 高郵 | 金橋公司 |  | |
| 21 | 8787 | 皖壽縣0362 | 許琦 | 4.13 | 4.14 | 1167.08 | 馬三電 | 今天下午能到 | 鳳臺(tái)四航 |  | 
| 22 | 皖壽縣6619 | 許琦 | 4.13 | 4.14 | 1275.3 | 馬三電 | 今天下午能到 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 23 | 順宏689 | 許琦 | 4.13 | 4.14 | 1981.8 | 馬三電 | 今天下午能到 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 24 | 環(huán)球9 | 許琦 | 4.15 | 4.16 | 2088.9 | 馬三電 | 邵伯閘 | 鳳臺(tái)四航 |  | |
| 25 | 豫信貨11119 | 郭進(jìn)生 | 4.15 | 4.16 | 1978.44 | 馬三電 | 邵伯閘 | 蕪湖源發(fā) |  | |
| 26 | 8788 | 紅航貨8699 | 張尚發(fā) | 4.14 | 4.14 | 1860.22 | 馬三電 | 高郵 | 繁昌江海 |  | 
| 27 | 魯濟(jì)寧貨6079 | 張尚發(fā) | 4.14 | 4.14 | 1998.84 | 馬三電 | ||||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司