| 船隊(duì)動(dòng)態(tài)報(bào)表 | ||||||||||
| 2015年7月15日        星期三 | ||||||||||
| 已   排   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
| 1 | 8250 | 舜龍12 | 李順龍 | 15.07.15 | 8600 | 金壇加怡 | 謝橋 | 張泊渡 | 今天裝 | 淮南舜龍 | 
| 2 | 8247 | 淮南516 | 杜虎 | 15.07.14 | 12000 | 常州新港 | 顧橋 | 淝  北 | 正在裝 | 鑫海源 | 
| 3 | 8220 | 淮南300 | 鄧平 | 15.07.13 | 13200 | 江蘇井神 | 謝橋 | 新  港 | 即將結(jié)束 | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 
| 4 | 8222 | 穎淮666 | 李學(xué)友 |  | 6900 | 江蘇井神 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 
| 5 | 8226 | 鴻運(yùn)6 | 施洪波 |  | 6300 | 蘇州相城 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 
| 6 | 8238 | 洪航23 | 杜佳勇 |  | 6200 | 泰州金泰 | 謝橋 |  | 7.11船到碼頭 | 洪澤航運(yùn) | 
| 7 | 8239 | 洪航26 | 杜佳勇 |  | 7550 | 泰州金泰 | 謝橋 |  | 7.11船到碼頭 | 洪澤航運(yùn) | 
| 8 | 8245 | 太順388 | 黎彪 |  | 10000 | 無(wú)錫能達(dá) | 謝橋 |  | 7.14船靠碼頭 | 太和船務(wù) | 
| 9 | 8237 | 建運(yùn)56 | 仇安華 |  | 8000 | 蘇州相城 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 建湖江海 | 
| 10 | 8228 | 舜龍5 | 劉永玉 |  | 6000 | 瑞洪鹽業(yè) | 謝橋 |  | 小島,駁船重組 | 淮南舜龍 | 
| 11 | 8246 | 蘇鹽999 | 仇安華 |  | 6500 | 無(wú)錫能達(dá) | 謝橋 |  | 船到馬城 | 建湖江海 | 
| 12 | 8229 | 蘇淮758 | 鐘國(guó)信 |  | 8900 | 瑞洪鹽業(yè) | 謝橋 |  | 鳳臺(tái),流大???/div>
             | 達(dá)康公司 | 
| 13 | 8330 | 達(dá)康599 | 鐘國(guó)信 |  | 8500 | 瑞洪鹽業(yè) | 謝橋 |  | 盱眙,流大???/div>
             | 達(dá)康公司 | 
| 14 | 8232 | 五河10 | 顧子付 |  | 10100 | 泰州金泰 | 顧橋 |  | 船靠碼頭 | 五河交運(yùn) | 
| 15 | 8242 | 舜龍18 | 魏振元 |  | 8500 | 無(wú)錫能達(dá) | 謝橋 |  | 船到鳳臺(tái) | 淮南舜龍 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 127250 | 15個(gè)隊(duì) | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開(kāi)航時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8178 | 淮南698 | 苑道宣 | 15.06.08 | 15.06.14 | 12000 | 金壇加怡 | 六  圩 | 經(jīng)營(yíng)掛靠 | 等電廠通知進(jìn)港 | 
| 2 | 8179 | 淮南390 | 單方軍 | 15.06.14 | 15.06.15 | 11200 | 蘇州相城 | 田家庵 | 通晟公司 | 流大,???/div>
             | 
| 3 | 8184 | 洪航16 | 杜佳勇 | 15.06.19 | 15.06.20 | 5700 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 太倉(cāng)口 | 洪澤航運(yùn) | 等電廠通知進(jìn)港 | 
| 4 | 8200 | 五河166 | 張付軍 | 15.06.20 | 15.06.21 | 10000 | 森達(dá)沿海 | 馬浪港 | 五河新集 |  | 
| 5 | 8205 | 江蘇533 | 石  赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9980 | 泰州金泰 | 蚌埠閘 | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 流大,停靠 | 
| 6 | 8193 | 蘇建運(yùn)002 | 仇安華 | 15.06.20 | 15.06.21 | 7800 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 蚌埠閘 | 建湖江海 | 流大,???/div>
             | 
| 7 | 8213 | 五河88 | 張付軍 | 15.06.22 | 15.06.23 | 6700 | 森達(dá)沿海 | 五  河 | 五河新集 |  | 
| 8 | 8209 | 鹽市運(yùn)298 | 潘福良 | 15.06.22 | 15.06.23 | 8300 | 森達(dá)建湖 | 馬頭城 | 江蘇三航 | 流大,停靠 | 
| 9 | 8212 | 舜龍9 | 劉永玉 | 15.06.23 | 15.06.23 | 6600 | 泰州金泰 | 鳳  臺(tái) | 淮南舜龍 | 流大,???/div>
             | 
| 10 | 8191 | 太和169 | 劉廣玉 | 15.06.22 | 15.06.23 | 7800 | 蘇州相城 | 鳳  臺(tái) | 太和航運(yùn) | 流大,停靠 | 
| 11 | 8210 | 宏盛拖186 | 萬(wàn)繼軍 | 15.06.23 | 15.06.24 | 12900 | 泰州金泰 | 柳  巷 | 宏淮公司 |  | 
| 12 | 8202 | 淮南388 | 魏立宏 | 15.06.23 | 15.06.24 | 7000 | 國(guó)信淮陰 | |||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司