| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2015年1月26日        星期一 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 7782 | 太和186 | 黎標(biāo) | 15.1.19 | 7400 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝8條 | 掛靠 | 
| 2 | 7800 | 洪航7 | 杜加勇 |  | 6050 | 待定 |  |  | 洪澤公司 | 
| 3 | 7801 | 阜航518 | 萬繼軍 | 15.1.26 | 5500 | 待定 | 新港 |  | 宏淮公司 | 
| 4 | 7802 | 鹽華能6 | 萬繼軍 |  | 12200 | 待定 |  |  | 宏淮公司 | 
| 5 | 7804 | 晨光001 | 王品 | 15.1.23 | 10900 | 待定 | 常興 | 裝8條 | 晨光公司 | 
| 6 | 7906 | 淮南270 | 杜虎 | 15.1.21 | 14900 | 望亭電廠 | 平安 | 裝齊 | 懷遠(yuǎn)荊涂 | 
| 7 | 7807 | 淮南388 | 魏立宏 | 15.1.26 | 6900 | 待定 | 龍王廟 | 裝8條 | 掛 靠 | 
| 8 | 7810 | 洪航6 | 杜加勇 |  | 6000 | 鹽城熱電 |  |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 9 | 7813 | 舜龍18 | 魏振元 | 15.1.24 | 7800 | 昆山瀛浦 | 淝北 | 裝齊 | 淮南舜龍 | 
| 10 | 7814 | 舜龍 6 | 王  海 | 15.1.26 | 10200 | 常州新港 | 淝北 |  | 淮南舜龍 | 
| 11 | 7820 | 蘇徐8189 | 石啟傳 |  | 7500 | 徐州天安 |  |  | 蒙城萬達(dá) | 
| 12 | 7824 | 江河999 | 李文學(xué) |  | 10000 | 井神鹽業(yè) |  |  | 鳳臺(tái)江河 | 
| 13 | 7827 | 淮南272 | 平慶浪 |  | 11000 | 待定 |  |  | 通晨公司 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 116350 | 13個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 7667 | 舜龍9 | 劉永玉 | 14.12.12 | 12700 | 徐州天安 | 微山閘 | 淮南舜龍 |  | 
| 2 | 7691 | 太和169 | 劉廣玉 | 15.1.15 | 7400 | 徐州天安 | 龍固 | 懷遠(yuǎn)荊涂 |  | 
| 3 | 7723 | 電運(yùn)18 | 鈕永儉 | 15.1.05 | 7500 | 徐州天安 | 藺家壩 | 懷遠(yuǎn)荊涂 |  | 
| 4 | 7734 | 鴻盛186 | 萬繼軍 | 15.1.20 | 11500 | 徐州天安 | 柳巷 | 宏淮公司 |  | 
| 5 | 7745 | 舜龍 7 | 余守起 | 15.1.10 | 7800 | 昆山瀛浦 | 邵伯 | 淮南舜龍 |  | 
| 6 | 7748 | 蒙城288 | 杜虎 | 15.1.17 | 13500 | 蘇州相城 | 淮安 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 7 | 7757 | 建啟航66 | 石赟 | 15.1.11 | 6500 | 森達(dá)沿海 | 濱海 | 懷遠(yuǎn)荊涂 |  | 
| 8 | 7766 | 蘇淮438 | 鐘國(guó)信 | 15.1.20 | 13500 | 井神鹽業(yè) | 盱眙 | 達(dá)康公司 |  | 
| 9 | 7771 | 金橋888 | 王品 | 15.1.16 | 11800 | 金壇加怡 | 丹陽 | 金橋公司 |  | 
| 10 | 7772 | 淮南63 | 萬繼軍 | 15.1.17 | 4700 | 富春環(huán)保 | 邵伯 | 宏淮公司 |  | 
| 11 | 7778 | 洪航23 | 杜加勇 | 15.1.20 | 6000 | 鹽城熱電 | 洪澤 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 12 | 7779 | 蒙城008 | 高玉坤 | 15.1.17 | 11000 | 金壇加怡 | 馬崗 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 13 | 7796 | 五河88 | 張付軍 | 15.1.22 | 6600 | 森達(dá)沿海 | 五河 | 五河新集 |  | 
| 14 | 7797 | 淮南390 | 單方軍 | 15.1.23 | 12200 | 待定 | 淮南 | 通晟公司 |  | 
| 15 | 7799 | 舜龍 12 | 李順龍 | 15.1.25 | 9200 | 金壇加怡 | 蚌埠 | 淮南舜龍 |  | 
| 16 | 7805 | 金橋988 | 王品 | 15.1.25 | 10000 | 待定 | 鳳臺(tái) | 晨光公司 |  | 
| 17 | 7812 | 鴻芳號(hào) | 顧子付 | 15.1.25 | 7300 | 森達(dá)沿海 | 淮南 | 五河交航 |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 159200 | 17個(gè)隊(duì) | |||
| 到    港    船    隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 7592 | 沛興航6 | |||||||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司