| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2014年5月7日                      星期三 晴 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 7116 | 洪航20 | 杜加勇 | 14.05.07 | 7250 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 錢湖 |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 2 | 7117 | 江蘇拖706 | 石赟 |  | 6500 | 待定 |  |  | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 
| 3 | 7124 | 懷遠(yuǎn)118 | 楊會(huì)保 | 14.05.05 | 7100 | 江陰濱江 | 淝北 | 裝6條 | 懷遠(yuǎn)公司 | 
| 4 | 7127 | 魯濟(jì)寧1066 | 鄭軍 |  | 12500 | 泰州鼎豪 |  |  | 浩源公司 | 
| 5 | 7128 | 淮南251 | 王鳳奎 | 14.05.07 | 13000 | 井神鹽業(yè) | 舜龍 |  |  | 
| 6 | 7129 | 洪航5 | 杜加勇 | 14.05.07 | 7100 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 瑞通 |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 7 | 7130 | 淮南275 | 張健 |  | 10000 | 常州新港 |  |  | 宏淮公司 | 
| 8 | 7131 | 蒙城288 | 杜  虎 |  | 9500 | 常州新港 |  |  |  | 
| 9 | 7132 | 江蘇2257 | 石赟 |  | 10000 | 常州新港 |  |  |  | 
| 10 | 7133 | 建啟航1 | 周順 |  | 8000 | 泰州鼎豪 |  |  |  | 
| 11 | 7135 | 濟(jì)寧608 | 羅傳峰 |  | 9300 | 井神鹽業(yè) |  |  | 鑫海利 | 
| 12 | 7139 | 五河10 | 顧子付 |  | 8500 | 鹽城熱電 | 新港 | 裝5條 | 五河新集 | 
| 13 | 7144 | 淮南382 | 馮  軍 |  | 7500 | 無(wú)錫能達(dá) |  |  | 鳳臺(tái)永盛 | 
| 14 | 7145 | 濟(jì)寧755 | 張敏 |  | 8800 | 無(wú)錫能達(dá) |  |  |  | 
| 15 | 7146 | 濟(jì)寧1099 | 張敏 |  | 9200 | 蘇州相城 |  |  |  | 
| 16 |  | 濟(jì)寧1926 | 周順 |  | 14000 | 徐州天安 | 瑞通 |  |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 148250 | 16個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 7044 | 太順286 | 黎標(biāo) | 14.04.24 | 9000 | 興化熱電 | 鹽邵 | 掛靠 |  | 
| 2 | 7081 | 洪航10 | 顧玉林 | 14.04.25 | 6050 | 鹽城熱電 | 運(yùn)東 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 3 | 7084 | 太和169 | 劉廣玉 | 14.04.27 | 7350 | 徐州天安 | 萬(wàn)年閘 | 太和公司 |  | 
| 4 | 7088 | 懷遠(yuǎn)198 | 鈕永儉 | 14.04.24 | 12500 | 蘇州相城 | 諫壁 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 5 | 7089 | 邳航562 | 周順 | 14.04.22 | 8600 | 蘇州相城 | 虞山 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 6 | 7096 | 淮南299 | 唐杰 | 14.04.28 | 8700 | 興化熱電 | 洪澤 | 鑫海源 |  | 
| 7 | 7098 | 阜陽(yáng)196 | 鈕永儉 | 14.05.07 | 11300 | 徐州天安 | 蚌埠 | 鑫海源 |  | 
| 8 | 7099 | 藍(lán)駁 9 | 劉廣玉 | 14.05.01 | 9800 | 森達(dá)建湖 | 洪澤 | 太和公司 |  | 
| 9 | 7102 | 舜龍12 | 劉永玉 | 14.05.06 | 8500 | 昆山瀛浦 | 蚌埠 | 淮南舜龍 |  | 
| 10 | 7107 | 鴻芳號(hào) | 顧子付 | 14.05.01 | 7500 | 森達(dá)熱電 | 洪澤 | 五河交運(yùn) |  | 
| 11 | 7113 | 紅航369 | 周順 | 14.05.06 | 6800 | 金壇加怡 | 蚌埠 | 懷遠(yuǎn)荊涂 |  | 
| 12 | 7114 | 淮南269 | 周大 | 14.05.07 | 15000 | 泰州鼎豪 | 淮南 | 通晨公司 |  | 
| 13 | 7115 | 洪航1 | 顧玉林 | 14.05.05 | 5350 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 臨淮 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 116450 | 13個(gè)隊(duì) | |||
| 到    港    船    隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6968 | 蘇徐5210 | 劉廣玉 | 14.03.30 | 9000 | 泰州金泰 | 開(kāi)始卸 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 2 | 7012 | 蘇徐006 | |||||||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司