| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2014年4月21日                      星期一  | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 7044 | 太和186 | 黎標(biāo) | 14.04.18 | 9000 | 泰州鼎豪 | 龍王廟 | 裝7條 | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 
| 2 | 7081 | 洪航10 | 顧玉林 | 14.04.19 | 6050 | 鹽城熱電 | 淝北 | 裝8條 | 洪澤航運(yùn) | 
| 3 | 7084 | 太和169 | 劉廣玉 | 14.04.19 | 7600 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝7條 | 太和公司 | 
| 4 | 7088 | 懷遠(yuǎn)198 | 鈕永儉 | 14.04.18 | 12500 | 蘇州相城 | 常興 | 裝7條 | 阜南強(qiáng)勝 | 
| 5 | 7089 | 邳航562 | 周順 | 14.04.17 | 8600 | 蘇州相城 | 淝北 | 裝齊 | 阜南強(qiáng)勝 | 
| 6 | 7091 | 皖淮1 | 王震 |  | 5300 | 蚌埠中糧 |  |  | 皖淮公司 | 
| 7 | 7093 | 淮南318 | 馮  軍 | 14.04.21 | 7000 | 昆山瀛浦 | 淝北 |  | 鳳臺(tái)永盛 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 56050 | 7個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 7028 | 運(yùn)盛668 | 石赟 | 14.04.08 | 6400 | 泰州鼎豪 | 六圩 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 2 | 7032 | 舜龍 2 | 桑慶軍 | 14.04.2 | 6600 | 蘇州相城 | 張家港 | 淮南舜龍 |  | 
| 3 | 7048 | 淮南180 | 姚寶柱 | 14.04.8 | 13300 | 無錫能達(dá) | 洪澤 | 通晟公司 |  | 
| 4 | 7049 | 蘇徐008 | 劉廣玉 | 14.04.11 | 9900 | 徐州天安 | 二節(jié)壩 | 精煤 |  | 
| 5 | 7051 | 洪航28 | 杜加勇 | 14.04.19 | 7300 | 蘇州相城 | 五河 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 6 | 7052 | 臨泉8 | 陳玉超 | 14.04.08 | 8950 | 蘇州相城 | 諫壁 | 臨泉公司 |  | 
| 7 | 7053 | 舜龍 6 | 王  海 | 14.04.10 | 9450 | 金壇加怡 | 淮安 | 淮南舜龍 |  | 
| 8 | 7055 | 舜龍 1 | 孔令同 | 14.04.11 | 7700 | 金壇加怡 | 淮安 | 舜龍公司 |  | 
| 9 | 7060 | 徐州99 | 顧子付 | 14.04.08 | 8000 | 蘇州相城 | 張家港 | 五河交運(yùn) |  | 
| 10 | 7061 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 14.04.13 | 7800 | 昆山瀛浦 | 施橋 | 穎上公司 |  | 
| 11 | 7062 | 濟(jì)寧1809 | 周順 | 14.04.19 | 9900 | 金壇加怡 | 馬浪崗 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 12 | 7064 | 五河 6 | 顧子付 | 14.04.10 | 7000 | 森達(dá)沿海 | 運(yùn)東 | 五河交運(yùn) |  | 
| 13 | 7065 | 五河88 | 張付軍 | 14.04.15 | 7350 | 森達(dá)沿海 | 馬浪崗 | 五河新集 |  | 
| 14 | 7066 | 舜龍 9 | 郝春友 | 14.04.16 | 7250 | 金壇加怡 | 淮安 | 淮南舜龍 |  | 
| 15 | 7072 | 洪航23 | 杜加勇 | 14.04.18 | 6200 | 鹽城熱電 | 淮安 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 16 | 7073 | 淮南182 | 鈕永儉 | 14.04.19 | 6800 | 徐州天安 | 洪澤 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 129900 | 16個(gè)隊(duì) | |||
| 到    港    船    隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6961 | 淮南275 | 張健 | 14.03.29 | 10000 | 常州新港 | 卸完 | 宏淮公司 |  | 
| 2 | 6968 | 蘇徐5210 | 劉廣玉 | 14.03.30 | 9000 | 泰州金泰 | 待   卸 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 3 | 6980 | 鴻盛186 | 謝全貴 | 14.03.31 | 9750 | 森達(dá)沿海 | 卸9條 | 宏淮公司 |  | 
| 4 | 6981 | 臨泉28 | 田隊(duì)長(zhǎng) | 14.04.8 | 6800 | 泰州金泰 | 卸2條 | 臨泉公司 |  | 
| 5 | 6986 | 魯棗0598 | 劉廣玉 | 14.03.16 | 9350 | 井神鹽業(yè) | 卸8條 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 6 | 6992 | 洪航5 | 杜加勇 | 14.04.10 | 7200 | 蘇州相城 | 卸5條 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 7 | 6998 | 淮南78 | 李文學(xué) | 14.04.11 | 10500 | 金壇加怡 | 待  卸 | 江河航運(yùn) |  | 
| 8 | |||||||||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司