| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||
| 2014年4月18日                      星期五  | |||||||||
| 已 安 排  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 7044 | 太和186 | 黎標 | 14.04.18 | 9000 | 泰州鼎豪 | 龍王廟 |  | 蒙城萬達 | 
| 2 | 7051 | 洪航28 | 杜加勇 | 14.04.18 | 7300 | 蘇州相城 | 常興 | 裝齊 | 洪澤航運 | 
| 3 | 7062 | 濟寧1809 | 周順 | 14.04.13 | 9900 | 金壇加怡 | 常興 | 裝齊 | 阜南強勝 | 
| 4 | 7073 | 淮南182 | 鈕永儉 | 14.04.12 | 6800 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝10條 | 阜南強勝 | 
| 5 | 7081 | 洪航10 | 顧玉林 |  | 6050 | 鹽城熱電 |  |  | 洪澤航運 | 
| 6 | 7083 | 江蘇拖706 | 石赟 | 14.04.17 | 6300 | 蚌埠中糧 | 淝北 | 裝齊 | 蒙城萬達 | 
| 7 | 7084 | 太和169 | 劉廣玉 | 14.04.18 | 7600 | 徐州天安 | 瑞通 |  | 太和公司 | 
| 8 | 7088 | 懷遠198 | 鈕永儉 | 14.04.18 | 12500 | 蘇州相城 | 常興 |  | 阜南強勝 | 
| 9 | 7089 | 邳航562 | 周順 | 14.04.17 | 8600 |  | 淝北 | 裝3條 | 阜南強勝 | 
| 小計 |  |  |  |  | 74050 | 9個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 7028 | 運盛668 | 石赟 | 14.04.08 | 6400 | 泰州鼎豪 | 淮安 | 阜南強勝 |  | 
| 2 | 7032 | 舜龍 2 | 桑慶軍 | 14.04.2 | 6600 | 蘇州相城 | 施橋 | 淮南舜龍 |  | 
| 3 | 7039 | 穎上98 | 鈕永儉 | 14.04.1 | 9500 | 蘇州相城 | 張家港 | 阜南強盛 |  | 
| 4 | 7048 | 淮南180 | 姚寶柱 | 14.04.8 | 13300 | 無錫能達 | 盱眙 | 通晟公司 |  | 
| 5 | 7049 | 蘇徐008 | 劉廣玉 | 14.04.11 | 9900 | 徐州天安 | 兆河 | 精煤 |  | 
| 6 | 7052 | 臨泉8 | 陳玉超 | 14.04.08 | 8950 | 蘇州相城 | 高郵 | 臨泉公司 |  | 
| 7 | 7053 | 舜龍 6 | 王  海 | 14.04.10 | 9450 | 金壇加怡 | 馬崗咀 | 淮南舜龍 |  | 
| 8 | 7055 | 舜龍 1 | 孔令同 | 14.04.11 | 7700 | 金壇加怡 | 馬崗咀 | 舜龍公司 |  | 
| 9 | 7060 | 徐州99 | 顧子付 | 14.04.08 | 8000 | 蘇州相城 | 邵伯 | 五河交運 |  | 
| 10 | 7061 | 皖穎18 | 李學友 | 14.04.13 | 7800 | 昆山瀛浦 | 盱眙 | 穎上公司 |  | 
| 11 | 7064 | 五河 6 | 顧子付 | 14.04.10 | 7000 | 森達沿海 | 洪澤 | 五河交運 |  | 
| 12 | 7065 | 五河88 | 張付軍 | 14.04.15 | 7350 | 森達沿海 | 五河 | 五河新集 |  | 
| 13 | 7066 | 舜龍 9 | 郝春友 | 14.04.16 | 7250 | 金壇加怡 | 五河 | 淮南舜龍 |  | 
| 14 | 7072 | 洪航23 | 杜加勇 | 14.04.18 | 6200 | 鹽城熱電 | 蚌埠 | 洪澤航運 |  | 
| 小計 |  |  |  |  | 109200 | 14個隊 | |||
| 到    港    船    隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 到港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6961 | 淮南275 | 張健 | 14.03.29 | 10000 | 常州新港 | 卸4條 | 宏淮公司 |  | 
| 2 | 6962 | 四航928 | 鈕永儉 | 14.03.15 | 13300 | 泰州金泰 | 卸完 | 阜南強勝 | 16日完 | 
| 3 | 6968 | 蘇徐5210 | 劉廣玉 | 14.03.30 | 9000 | 泰州金泰 | 待   卸 | 蒙城萬達 |  | 
| 4 | 6980 | 鴻盛186 | 謝全貴 | 14.03.31 | 9750 | 森達沿海 | 待  卸 | 宏淮公司 |  | 
| 5 | 6981 | 臨泉28 | 田隊長 | 14.04.8 | 6800 | 泰州金泰 | 卸1條 | 臨泉公司 |  | 
| 6 | 6986 | 魯棗0598 | 劉廣玉 | 14.03.16 | 9350 | 井神鹽業(yè) | 卸2條 | 蒙城萬達 |  | 
| 7 | 6992 | 洪航5 | 杜加勇 | 14.04.10 | 7200 | 蘇州相城 | 卸3條 | 洪澤航運 |  | 
| 8 | |||||||||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司