| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2014年4月11日                      星期五  晴 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 7051 | 洪航28 | 杜加勇 |  | 7300 | 蘇州相城 | 常興 |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 2 | 7061 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 14.04.08 | 7800 | 昆山瀛浦 | 常興 | 裝齊 | 穎上公司 | 
| 3 | 7062 | 濟(jì)寧1809 | 周順 |  | 10000 | 金壇加怡 | 常興 |  |  | 
| 4 | 7066 | 舜龍 9 | 郝春友 | 14.04.08 | 7250 | 金壇加怡 | 舜龍 | 今天齊 | 淮南舜龍 | 
| 5 | 7065 | 五河88 | 張付軍 | 14.04.11 | 7350 | 森達(dá)沿海 | 舜龍 |  | 五河新集 | 
| 6 | 7072 | 洪航23 | 杜加勇 |  | 6250 | 鹽城熱電 |  |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 45950 | 6個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 7010 | 懷遠(yuǎn)118 | 楊會保 | 14.03.26 | 9500 | 江陰濱江 | 鎮(zhèn)江 | 懷遠(yuǎn)公司 |  | 
| 2 | 7012 | 蘇徐006 | 石赟 | 14.03.23 | 6950 | 金壇加怡 | 施橋 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 3 | 7013 | 江蘇669 | 劉廣玉 | 14.03.31 | 8800 | 徐州天安 | 萬年閘 | 精煤 |  | 
| 4 | 7023 | 舜龍18 | 魏振元 | 14.03.31 | 8500 | 蘇州相城 | 邵伯 | 淮南舜龍 |  | 
| 5 | 7024 | 新港 8 | 平懷寬 | 14.03.30 | 9200 | 昆山瀛浦 | 六圩 | 掛靠 |  | 
| 6 | 7025 | 舜龍 7 | 余守起 | 14.03.31 | 7850 | 常州新港 | 施橋 | 淮南舜龍 |  | 
| 7 | 7026 | 運(yùn)通56 | 鈕永儉 | 14.03.29 | 12400 | 無錫能達(dá) | 無錫 | 阜南強(qiáng)盛 | 明天到港 | 
| 8 | 7027 | 遠(yuǎn)東9 | 王  品 | 14.03.30 | 12600 | 泰州鼎豪 | 施橋 | 金橋公司 |  | 
| 9 | 7028 | 運(yùn)盛668 | 石赟 | 14.04.08 | 6400 | 泰州鼎豪 | 五河 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 10 | 7032 | 舜龍 2 | 桑慶軍 | 14.04.2 | 6600 | 蘇州相城 | 淮安 | 淮南舜龍 |  | 
| 11 | 7033 | 濟(jì)寧1285 | 潘福良 | 14.03.29 | 9550 | 無錫能達(dá) | 施橋 | 五河公司 | 已過閘 | 
| 12 | 7039 | 穎上98 | 鈕永儉 | 14.04.1 | 9500 | 蘇州相城 | 淮安 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 13 | 7048 | 淮南180 | 姚寶柱 | 14.04.8 | 13300 | 無錫能達(dá) | 沫河 | 通晟公司 |  | 
| 14 | 7049 | 蘇徐008 | 劉廣玉 | 14.04.11 | 9900 | 徐州天安 | 淮南 | 精煤 |  | 
| 15 | 7052 | 臨泉8 | 陳玉超 | 14.04.08 | 8950 | 蘇州相城 | 蚌埠 | 臨泉公司 |  | 
| 16 | 7053 | 舜龍 6 | 王  海 | 14.04.10 | 9450 | 金壇加怡 | 懷遠(yuǎn) | 淮南舜龍 |  | 
| 17 | 7055 | 舜龍 1 | 孔令同 | 14.04.11 | 7700 | 金壇加怡 | 淮南 | 舜龍公司 |  | 
| 18 | 7060 | 徐州99 | 顧子付 | 14.04.08 | 8000 | 蘇州相城 | 五河 | 五河交運(yùn) |  | 
| 19 | 7064 | 五河 6 | 顧子付 | 14.04.10 | 7000 | 森達(dá)沿海 | 蚌埠 | 五河交運(yùn) |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 165150 | 19個(gè)隊(duì) | |||
| 到    港    船    隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6958 | 淮南382 | 馮  軍 | 14.03.17 | 8200 | 金壇加怡 | 卸完 | 鳳臺永盛 | 4.10完 | 
| 2 | 6961 | 淮南275 | 張健 | 14.03.29 | 10000 | 常州新港 | 待   卸 | 宏淮公司 |  | 
| 3 | 6962 | 四航928 | 鈕永儉 | 14.03.15 | 13300 | 泰州金泰 | 卸11條 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 4 | 6967 | 淮南588 | 石赟 | 14.03.30 | 8600 | 昆山瀛浦 | 卸完 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 5 | 6968 | 蘇徐5210 | 劉廣玉 | 14.03.30 | 9000 | 泰州金泰 | 待   卸 | 蒙城萬達(dá) |  | 
|  | |||||||||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司