| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2014年3月26日                      星期三   晴 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6992 | 洪航5 | 杜加勇 | 14.03.08 | 7200 | 蘇州相城 | 淝北 | 塊煤 | 洪澤航運(yùn) | 
| 2 | 7013 | 江蘇669 | 劉廣玉 | 14.03.20 | 9000 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝6條 | 精煤 | 
| 3 | 7023 | 舜龍18 | 魏振元 |  | 8700 | 蘇州相城 |  |  | 淮南舜龍 | 
| 4 | 7024 | 新港 8 | 平懷寬 | 14.03.23 | 9200 | 昆山瀛浦 | 何臺(tái) | 裝9條 | 掛靠 | 
| 5 | 7025 | 舜龍 7 | 余守起 | 14.03.23 | 7850 | 常州新港 | 何臺(tái) | 裝5條 | 淮南舜龍 | 
| 6 | 7026 | 運(yùn)通56 | 鈕永儉 | 14.03.22 | 12500 | 無錫能達(dá) | 常興 | 裝齊 | 阜南強(qiáng)盛 | 
| 7 | 7027 | 遠(yuǎn)東9 | 王  品 | 14.03.24 | 12700 | 泰州鼎豪 | 平安 | 裝5條 | 金橋公司 | 
| 8 | 7028 | 勁達(dá)006 | 石赟 |  | 8500 | 泰州鼎豪 |  |  |  | 
| 9 | 7029 | 臨泉26 | 陳玉超 |  | 5500 | 待定 | 何臺(tái) |  | 臨泉公司 | 
| 10 | 7030 | 淮南271 | 杜  虎 |  | 8000 | 井神鹽業(yè) |  |  | 阜南強(qiáng)勝 | 
| 11 | 7031 | 鴻芳號(hào) | 顧子付 |  | 7500 | 森達(dá)沿海 | 恒運(yùn) | 裝8條 | 五河交運(yùn) | 
| 12 | 7032 | 舜龍 2 | 桑慶軍 |  | 6500 | 蘇州相城 |  |  | 淮南舜龍 | 
| 13 | 7033 | 濟(jì)寧1285 | 潘福良 | 14.03.25 | 9700 | 無錫能達(dá) | 舜龍 | 裝2條 | 五河公司 | 
| 14 | 7034 | 淮南126 | 陳  濤 |  | 7000 | 井神鹽業(yè) |  |  | 掛    靠 | 
| 15 | 7038 | 洪航6 | 杜加勇 |  | 5950 | 中電洪澤 |  |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 125800 | 15個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6961 | 淮南275 | 張健 | 14.03.03 | 10000 | 常州新港 | 施橋 | 宏淮公司 |  | 
| 2 | 6967 | 淮南588 | 石赟 | 14.03.03 | 8600 | 昆山瀛浦 | 施橋 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 3 | 6968 | 蘇徐5210 | 劉廣玉 | 14.03.01 | 9000 | 泰州金泰 | 施橋 | 蒙城萬達(dá) | 修船 | 
| 4 | 6980 | 鴻盛186 | 謝全貴 | 14.03.08 | 9750 | 森達(dá)沿海 | 阜寧閘 | 宏淮公司 |  | 
| 5 | 6981 | 臨泉28 | 田隊(duì)長 | 14.03.12 | 6800 | 泰州金泰 | 高崗 | 臨泉公司 |  | 
| 6 | 6982 | 淮南518 | 馮  軍 | 14.03.06 | 7000 | 蘇州相城 | 張家港 | 鳳臺(tái)永勝 |  | 
| 7 | 6989 | 洪航4 | 顧玉林 | 14.03.12 | 6050 | 太倉宏達(dá) | 蘇州 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 8 | 6993 | 魯濟(jì)寧1075 | 柳立好 | 14.03.18 | 9200 | 徐州天安 | 兆河 | 掛靠 |  | 
| 9 | 6998 | 淮南78 | 李文學(xué) | 14.03.22 | 10500 | 金壇加怡 | 盱眙 | 江河航運(yùn) |  | 
| 10 | 7003 | 五河69 | 顧子付 | 14.03.16 | 8500 | 森達(dá)沿海 | 運(yùn)東閘 | 五河交運(yùn) |  | 
| 11 | 7008 | 洪航1 | 杜加勇 | 14.03.16 | 4950 | 太倉宏達(dá) | 淮安 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 12 | 7009 | 穎淮666 | 李學(xué)友 | 14.03.25 | 6200 | 泰州金泰 | 鳳臺(tái) | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 13 | 7010 | 懷遠(yuǎn)118 | 楊全保 | 14.03.26 | 9500 | 江陰濱江 | 上橋 | 懷遠(yuǎn)公司 |  | 
| 14 | 7012 | 蘇徐006 | 石赟 | 14.03.23 | 6950 | 金壇加怡 | 盱眙 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 15 | 7016 | 淮南388 | 魏立宏 | 14.03.26 | 7000 | 無錫能達(dá) | 淮南 | 掛 靠 |  | 
| 16 | 7017 | 舜龍12 | 劉永玉 | 14.03.21 | 7300 | 金壇加怡 | 馬浪崗 | 淮南舜龍 |  | 
| 17 | 7018 | 洪航20 | 杜加勇 | 14.03.26 | 7260 | 太倉宏達(dá) | 淮南 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 18 | |||||||||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司