| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2014年3月21日                      星期五   晴 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6992 | 洪航5 | 杜加勇 | 14.03.08 | 7200 | 蘇州相城 | 淝北 | 塊煤 | 洪澤航運(yùn) | 
| 2 | 7009 | 穎淮666 | 李學(xué)友 | 14.03.20 | 6200 | 泰州金泰 | 張伯渡 | 裝1條 | 阜南強(qiáng)勝 | 
| 3 | 7010 | 懷遠(yuǎn)118 | 楊全保 | 14.03.19 | 9500 | 江陰濱江 | 常興 | 裝6條 | 懷遠(yuǎn)公司 | 
| 4 | 7012 | 蘇徐006 | 石赟 | 14.03.19 | 6950 | 金壇加怡 | 何臺(tái) | 裝齊 | 阜南強(qiáng)勝 | 
| 5 | 7013 | 江蘇669 | 劉廣玉 | 14.03.20 | 9000 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝2條 | 精煤 | 
| 6 | 7016 | 淮南388 | 魏立宏 | 14.03.19 | 7050 | 無錫能達(dá) | 何臺(tái) | 裝7條 | 掛 靠 | 
| 7 | 7018 | 洪航20 | 杜加勇 |  | 7260 | 太倉宏達(dá) | 何臺(tái) |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 8 | 7021 | 五河166 | 張付軍 | 14.03.21 | 10600 | 森達(dá)沿海 | 何臺(tái) |  | 五河新集 | 
| 9 | 7023 | 舜龍18 | 魏振元 |  | 8700 |  |  |  | 淮南舜龍 | 
| 10 | 7024 | 新港 8 | 平懷寬 |  | 9200 |  |  |  | 掛靠 | 
| 11 | 7026 | 運(yùn)通56 | 朱化久 |  | 12500 |  |  |  | 阜南強(qiáng)盛 | 
| 12 | 7027 | 遠(yuǎn)東9 | 王  品 |  | 12700 |  |  |  | 金橋公司 | 
| 13 | 7028 | 勁達(dá)006 | 石赟 |  | 8500 |  |  |  |  | 
| 14 | 7029 | 臨泉26 | 陳玉超 |  | 5500 | 待定 | 何臺(tái) |  |  | 
| 15 | 7030 | 淮南271 | 杜  虎 |  | 8000 |  |  |  | 阜南強(qiáng)勝 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 128860 | 15個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6961 | 淮南275 | 張健 | 14.03.03 | 10000 | 常州新港 | 淮安 | 宏淮公司 |  | 
| 2 | 6963 | 淮南323 | 鄧平 | 14.03.06 | 8600 | 常州新港 | 施橋 | 掛靠 |  | 
| 3 | 6966 | 洪航10 | 顧玉林 | 14.03.11 | 6100 | 太倉宏達(dá) | 施橋 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 4 | 6967 | 淮南588 | 石赟 | 14.03.03 | 8600 | 昆山瀛浦 | 施橋 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 5 | 6968 | 蘇徐5210 | 劉廣玉 | 14.03.01 | 9000 | 泰州金泰 | 施橋 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 6 | 6976 | 濟(jì)寧0018 | 羅傳峰 | 14.03.09 | 9000 | 徐州天安 | 韓莊 | 鑫海利 |  | 
| 7 | 6979 | 鴻運(yùn)6 | 施洪波 | 14.03.08 | 6700 | 常州新港 | 施橋 | 掛靠 |  | 
| 8 | 6980 | 鴻盛186 | 謝全貴 | 14.03.08 | 9750 | 森達(dá)沿海 | 運(yùn)東閘 | 宏淮公司 |  | 
| 9 | 6981 | 臨泉28 | 田隊(duì)長(zhǎng) | 14.03.12 | 6800 | 泰州金泰 | 邵伯 | 臨泉公司 |  | 
| 10 | 6982 | 淮南518 | 馮  軍 | 14.03.06 | 7000 | 蘇州相城 | 施橋 | 鳳臺(tái)永勝 |  | 
| 11 | 6985 | 紅日008 | 郭進(jìn)生 | 14.03.05 | 3700 | 昆山瀛浦 | 六圩 | 紅日公司 |  | 
| 12 | 6989 | 洪航4 | 顧玉林 | 14.03.12 | 6050 | 太倉宏達(dá) | 邵伯 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 13 | 6990 | 金橋988 | 王品 | 14.03.11 | 9200 | 常州新港 | 淮安 | 六安金橋 |  | 
| 14 | 6993 | 魯濟(jì)寧1075 | 柳立好 | 14.03.18 | 9200 | 徐州天安 | 盱眙 | 掛靠 |  | 
| 15 | 6998 | 淮南78 | 李文學(xué) | 14.03.21 | 10500 | 金壇加怡 | 淮南 | 江河航運(yùn) |  | 
| 16 | 7003 | 五河69 | 顧子付 | 14.03.16 | 8500 | 森達(dá)沿海 | 盱眙 | 五河交運(yùn) |  | 
| 17 | 7008 | 洪航1 | 杜加勇 | 14.03.16 | 4950 | 太倉宏達(dá) | 五河 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 18 | 7017 | ||||||||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司