| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2014年3月10日                            星期一 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6966 | 洪航10 | 顧玉林 | 14.03.06 | 6100 | 待 定 | 淝北 | 裝9條 | 洪澤航運(yùn) | 
| 2 | 6990 | 金橋988 | 王品 | 14.03.08 | 9200 | 常州新港 | 新港 | 裝8條 | 六安金橋 | 
| 3 | 6993 | 魯濟(jì)寧1075 | 柳立好 | 14.03.08 | 9200 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝1條 | 微山航運(yùn) | 
| 4 | 6987 | 達(dá)康599 | 鐘國信 | 14.03.08 | 8500 | 待 定 | 何臺(tái) | 裝 齊 | 淮安達(dá)康 | 
| 5 | 6998 | 淮南78 | 李文學(xué) | 14.03.10 | 10700 | 金壇加怡 | 淝北 | 今日裝貨 | 江河航運(yùn) | 
| 6 | 6989 | 洪航4 | 顧玉林 |  | 6085 | 待 定 |  |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 49785 | 6個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6986 | 魯棗莊0598 | 朱杰 | 14.03.06 | 9500 | 井神鹽業(yè) | 洛河 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 2 | 6976 | 濟(jì)寧0018 | 羅傳峰 | 14.03.09 | 9000 | 徐州天安 | 蚌 埠 | 鑫海利 |  | 
| 3 | 6980 | 鴻盛186 | 謝全貴 | 14.03.08 | 9750 | 待 定 | 蚌 埠 | 宏淮公司 |  | 
| 4 | 6979 | 鴻運(yùn)6 | 施洪波 | 14.03.08 | 6700 | 常州新港 | 田家庵 | 掛靠 |  | 
| 5 | 6981 | 臨泉28 | 田隊(duì)長 | 14.03.10 | 6800 | 待 定 | 何臺(tái) | 臨泉公司 | 今天開航 | 
| 6 | 6982 | 淮南518 | 馮  軍 | 14.03.06 | 7000 | 待定 | 蚌 埠 | 鳳臺(tái)永勝 |  | 
| 7 | 6985 | 紅日008 | 郭進(jìn)生 | 14.03.05 | 3700 | 昆山瀛浦 | 蚌埠 | 紅日公司 |  | 
| 8 | 6963 | 淮南323 | 鄧平 | 14.03.06 | 8600 | 常州新港 | 蚌埠閘 | 掛靠 |  | 
| 9 | 6941 | 淮南318 | 馮  軍 | 14.02.21 | 7000 | 蘇州相城 | 虞山閘 | 鳳臺(tái)永盛 | 3.2轉(zhuǎn)港 | 
| 10 | 6946 | 蒙城179 | 劉廣玉 | 14.02.21 | 10200 | 泰州金泰 | 高崗 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 11 | 6958 | 淮南382 | 馮  軍 | 14.02.25 | 8200 | 金壇加怡 | 淮安閘 | 鳳臺(tái)永盛 |  | 
| 12 | 6964 | 五河88 | 張付軍 | 14.02.27 | 7400 | 森達(dá)沿海 | 濱海 | 五河新集 | 今晚過閘 | 
| 13 | 6965 | 洪航22 | 杜加勇 | 14.03.01 | 6800 | 太倉宏達(dá) | 六圩 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 14 | 6968 | 蘇徐5210 | 劉廣玉 | 14.03.01 | 9000 | 泰州金泰 | 洪澤 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 15 | 6972 | 濟(jì)寧1809 | 潘福良 | 14.03.02 | 9850 | 森達(dá)建湖 | 阜寧 | 三航公司 |  | 
| 16 | 6961 | 淮南275 | 張健 | 14.03.03 | 10000 | 常州新港 | 蚌埠 | 宏淮公司 |  | 
| 17 | 6962 | 四航928 | 鈕永儉 | 14.03.03 | 13300 | 奧喜埃 | 淮安 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 18 | 6967 | 淮南588 | 石赟 | 14.03.03 | 8600 | 待定 | 盱眙 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 19 | 6973 | 江蘇898 | 劉廣玉 | 14.03.03 | 8500 | 待定 | 運(yùn)東閘 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 20 | 6943 | 沛興6 | 周順 | 14.03.05 | 6100 | 如皋電廠 | 洪澤 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 166000 | 20個(gè)隊(duì) | |||
| 到    港    船    隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6914 | 舜龍 1 | 孔令同 | 14.03.01 | 9600 | 金壇加怡 | 待   卸 | 舜龍公司 | 明天取樣 | 
| 2 | 6922 | 舜龍 2 | 桑慶軍 | 14.03.05 | 6500 | 泰州金泰 | 卸6條 | 淮南舜龍 |  | 
| 3 | 6912 | 舜龍 6 | 王  海 | 14.02.21 | 11500 | 森達(dá)沿海 | 卸15條 | 淮南舜龍 |  | 
| 4 | 6915 | 舜龍 7 | 余守起 | 14.02.25 | 7500 | 無錫能達(dá) | 淮 安 | 淮南
                           	 | |
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司