| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2014年2月19日                            星期三 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6916 | 太和188 | 劉廣玉 | 14.02.12 | 8000 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝齊 | 太和公司 | 
| 2 | 6923 | 洪航7 | 杜加勇 | 14.02.17 | 6100 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 新港 | 裝7條 | 洪澤航運(yùn) | 
| 3 | 6934 | 太和186 | 黎  彪 | 14.02.14 | 8000 | 待定 | 張伯渡 | 裝齊 | 掛    靠 | 
| 4 | 6936 | 淮南126 | 陳  濤 | 14.02.17 | 6700 | 待定 | 何臺(tái) | 裝齊 | 掛    靠 | 
| 5 | 6941 | 淮南318 | 馮  軍 | 14.02.19 | 7000 | 待定 | 舜龍 |  | 鳳臺(tái)永盛 | 
| 6 | 6942 | 濟(jì)寧095 | 張敏 | 14.02.17 | 8900 | 待定 | 淝北 |  |  | 
| 7 | 6943 | 沛興6 | 周順 | 14.02.15 | 6100 | 如皋電廠 | 何臺(tái) |  | 阜南強(qiáng)勝 | 
| 8 | 6944 | 淮南236 | 石赟 | 14.02.15 | 8800 | 待定 | 舜龍 | 裝齊 | 掛    靠 | 
| 9 | 6945 | 濟(jì)寧0018 | 羅傳峰 |  | 9000 | 潘一 |  |  | 鑫海利 | 
| 10 | 6946 | 蒙城179 | 劉廣玉 | 14.02.17 | 10200 | 待定 | 常興 | 裝齊 | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 
| 11 | 6947 | 皖穎18 | 李學(xué)友 |  | 7800 | 待定 | 龍王廟 |  | 穎上公司 | 
| 12 | 6948 | 鴻芳號(hào) | 顧子付 | 14.02.16 | 7380 | 待定 | 舜龍 | 裝齊 | 五河交運(yùn) | 
| 13 | 6949 | 五河 6 | 顧子付 |  | 7000 | 森達(dá)沿海 |  |  | 五河交運(yùn) | 
| 14 | 6950 | 藍(lán)駁 9 | 劉廣玉 | 14.02.17 | 8700 | 待定 | 舜龍 | 裝齊 | 太和公司 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 109680 | 14個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6881 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 14.01.29 | 7200 | 徐州天安 | 韓莊 | 淮南舜龍 |  | 
| 2 | 6890 | 運(yùn)通70 | 老倪 | 14.01.23 | 9600 | 宜興協(xié)聯(lián) | 馬浪崗 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 3 | 6893 | 洪航1 | 杜加勇 | 14.01.26 | 5350 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 中午到 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 4 | 6898 | 臨泉9 | 徐德生 | 14.02.02 | 10500 | 江陰周北 | 邵伯 | 臨泉公司 |  | 
| 5 | 6903 | 懷遠(yuǎn)228 | 鈕永儉 | 14.01.28 | 12700 | 江陰周北 | 張家港 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 6 | 6904 | 濟(jì)寧1659 | 羅傳峰 | 14.02.08 | 9500 | 徐州天安 | 臺(tái)兒莊 | 鑫海利 |  | 
| 7 | 6907 | 五河69 | 顧子付 | 14.01.27 | 8000 | 森達(dá)沿海 | 濱海 | 五河交運(yùn) |  | 
| 8 | 6909 | 太和169 | 劉廣玉 | 14.02.08 | 8700 | 蘇州相城 | 淮安 | 太和公司 |  | 
| 9 | 6910 | 洪航6 | 杜加勇 | 14.02.08 | 5950 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 常州 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 10 | 6911 | 新港 8 | 平懷寬 | 14.02.09 | 9200 | 金壇加怡 | 淮安 | 掛靠 |  | 
| 11 | 6912 | 舜龍 6 | 王  海 | 14.02.09 | 11500 | 森達(dá)沿海 | 運(yùn)東 | 淮南舜龍 |  | 
| 12 | 6914 | 舜龍 1 | 孔令同 | 14.02.12 | 9600 | 金壇加怡 | 洪澤 | 舜龍公司 |  | 
| 13 | 6915 | 舜龍 7 | 余守起 | 14.02.12 | 7500 | 無(wú)錫能達(dá) | 淮安 | 淮南舜龍 |  | 
| 14 | 6918 | 淮南251 | 潘福良 | 14.02.13 | 11600 | 井神鹽業(yè) | 馬浪崗 | 三航公司 |  | 
| 15 | 6922 | 舜龍 2 | 桑慶軍 | 14.02.17 | 6500 | 泰州金泰 | 淮南 | 淮南舜龍 |  | 
| 16 | 6925 | 臨泉8 | 陳玉超 | 14.02.17 | 8850 | 鹽城熱電 | 蚌埠 | 臨泉公司 |  | 
| 17 | 6926 | 阜陽(yáng)266 | 鈕永儉 | 14.02.17 | 7720 | 待定 | 蚌埠 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 18 | 6929 | 舜龍18 | 魏振元 | 14.02.17 | 8700 | 井神鹽業(yè) | 淮南 | 淮南舜龍 |  | 
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司