| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||
| 2014年2月12日                            星期三 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6913 | 四航928 | 鈕永儉 | 14.02.09 | 12000 | 中糧生物 | 舜龍 | 裝齊 | 阜南強勝 | 
| 2 | 6916 | 太和188 | 劉廣玉 | 14.02.12 | 8000 | 徐州天安 | 瑞通 |  | 太和公司 | 
| 3 | 6918 | 淮南251 | 潘福良 | 14.02.10 | 11600 | 井神鹽業(yè) | 何臺 | 裝齊 | 三航公司 | 
| 4 | 6922 | 舜龍 2 | 桑慶軍 | 14.02.10 | 6500 | 待定 | 何臺 | 裝齊 | 淮南舜龍 | 
| 5 | 6925 | 臨泉8 | 陳玉超 | 14.02.12 | 9200 | 鹽城熱電 | 舜龍 |  | 臨泉公司 | 
| 6 | 6926 | 阜陽266 | 鈕永儉 | 14.02.11 | 8000 | 待定 |  | 裝2條 | 阜南強盛 | 
| 7 | 6927 | 洪航7 | 杜加勇 |  | 6100 | 太倉宏達 |  |  | 洪澤航運 | 
| 8 | 6929 | 舜龍18 | 魏振元 | 14.02.12 | 8700 | 井神鹽業(yè) |  |  | 淮南舜龍 | 
| 小計 |  |  |  |  | 70100 | 8個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6881 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 14.01.29 | 7200 | 徐州天安 | 馬浪崗 | 淮南舜龍 |  | 
| 2 | 6890 | 運通70 | 老倪 | 14.01.23 | 9600 | 宜興協(xié)聯(lián) | 馬浪崗 | 阜南強盛 |  | 
| 3 | 6893 | 洪航1 | 杜加勇 | 14.01.26 | 5350 | 太倉宏達 | 淮安 | 洪澤航運 |  | 
| 4 | 6898 | 臨泉9 | 徐德生 | 14.02.02 | 10500 | 江陰周北 | 馬浪崗 | 臨泉公司 |  | 
| 5 | 6902 | 洪航23 | 杜加勇 | 14.01.27 | 6250 | 鹽城熱電 | 淮安 | 洪澤航運 |  | 
| 6 | 6903 | 懷遠228 | 鈕永儉 | 14.01.28 | 12700 | 江陰周北 | 洪澤 | 阜南強勝 |  | 
| 7 | 6904 | 濟寧1659 | 羅傳峰 | 14.02.08 | 9500 | 徐州天安 | 馬浪崗 | 鑫海利 |  | 
| 8 | 6907 | 五河69 | 顧子付 | 14.01.27 | 8000 | 森達沿海 | 洪澤 | 五河交運 |  | 
| 9 | 6908 | 達康599 | 鐘國信 | 14.01.17 | 14000 | 井神鹽業(yè) | 淮安 | 達康公司 |  | 
| 10 | 6909 | 太和169 | 劉廣玉 | 14.02.08 | 8700 | 蘇州相城 | 五河 | 太和公司 |  | 
| 11 | 6910 | 洪航6 | 杜加勇 | 14.02.08 | 5950 | 太倉宏達 | 洪澤 | 洪澤航運 |  | 
| 12 | 6911 | 新港 8 | 平懷寬 | 14.02.09 | 9200 | 金壇加怡 | 五河 | 掛靠 |  | 
| 13 | 6912 | 舜龍 6 | 王  海 | 14.02.09 | 11500 | 森達沿海 | 馬頭城 | 淮南舜龍 |  | 
| 14 | 6914 | 舜龍 1 | 孔令同 | 14.02.12 | 9600 | 金壇加怡 | 淮南 | 舜龍公司 |  | 
| 15 | 6915 | 舜龍 7 | 余守起 | 14.02.12 | 7500 | 無錫能達 | 淮南 | 淮南舜龍 |  | 
| 小計 |  |  |  |  | 135550 | 15個隊 | |||
| 到    港    船    隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 到港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6834 | 臨泉28 | 劉廣玉 | 14.01.20 | 6600 | 金壇加怡 | 卸7條 | 太和公司 |  | 
| 2 | 6837 | 淮南269 | 周  大 | 14.01.20 | 13800 | 昆山瀛浦 | 卸13條 | 通晟公司 |  | 
| 3 | 6852 | 洪航4 | 杜加勇 | 14.01.19 | 6000 | 蘇州相城 | 卸2條 | 洪澤航運 |  | 
| 4 | 6855 | 太和108 | 陸賀獻 | 14.01.21 | 8700 | 無錫能達 | 待   卸 | 阜陽遠東 |  | 
| 5 | 6860 | 淮南275 | 張健 | 14.01.16 | 10500 | 鹽城熱電 | 卸完 | 宏淮公司 |  | 
| 6 | 6870 | 穎上118 | 李學(xué)友 | 14.01.22 | 9250 | 蘇州相城 | 卸2條 | 穎上公司 |  | 
| 7 | 6871 | 淮南390 | 單方軍 | 14.01.12 | 15000 | ||||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司