| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2014年2月10日                            星期一 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6913 | 四航928 | 鈕永儉 | 14.02.09 | 12000 | 中糧生物 | 舜龍 | 裝4條 | 阜南強(qiáng)勝 | 
| 2 | 6914 | 舜龍 1 | 孔令同 | 14.02.09 | 9600 | 金壇加怡 | 何臺(tái) | 裝齊 | 舜龍公司 | 
| 3 | 6915 | 舜龍 7 | 余守起 | 14.02.09 | 7500 | 無(wú)錫能達(dá) | 舜龍 | 裝齊 | 淮南舜龍 | 
| 4 | 6916 | 太和188 | 劉廣玉 |  | 8000 | 徐州天安 | 瑞通 |  | 太和公司 | 
| 5 | 6918 | 淮南251 | 潘福良 | 14.02.10 | 11600 | 井神鹽業(yè) | 何臺(tái) |  | 三航公司 | 
| 6 | 6922 | 舜龍 2 | 桑慶軍 | 14.02.10 | 6500 | 待定 | 何臺(tái) |  | 淮南舜龍 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 55200 | 6個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6881 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 14.01.29 | 7200 | 徐州天安 | 紅山頭 | 淮南舜龍 |  | 
| 2 | 6882 | 舜龍 9 | 郝春友 | 14.01.20 | 7300 | 金壇加怡 | 丹陽(yáng) | 淮南舜龍 |  | 
| 3 | 6890 | 運(yùn)通70 | 老倪 | 14.01.23 | 9600 | 宜興協(xié)聯(lián) | 馬浪崗 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 4 | 6892 | 淮南279 | 杜  虎 | 14.01.22 | 12000 | 蘇州相城 | 虞山閘 | 掛    靠 |  | 
| 5 | 6893 | 洪航1 | 杜加勇 | 14.01.26 | 5350 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 馬浪崗 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 6 | 6898 | 臨泉9 | 徐德生 | 14.02.02 | 10500 | 江陰周北 | 馬浪崗 | 臨泉公司 |  | 
| 7 | 6902 | 洪航23 | 杜加勇 | 14.01.27 | 6250 | 鹽城熱電 | 馬浪崗 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 8 | 6903 | 懷遠(yuǎn)228 | 鈕永儉 | 14.01.28 | 12700 | 江陰周北 | 馬浪崗 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 9 | 6904 | 濟(jì)寧1659 | 羅傳峰 | 14.02.08 | 9500 | 徐州天安 | 蚌埠 | 鑫海利 |  | 
| 10 | 6907 | 五河69 | 顧子付 | 14.01.27 | 8000 | 森達(dá)沿海 | 馬浪崗 | 五河交運(yùn) |  | 
| 11 | 6908 | 達(dá)康599 | 鐘國(guó)信 | 14.01.17 | 14000 | 井神鹽業(yè) | 馬浪崗 | 達(dá)康公司 |  | 
| 12 | 6909 | 太和169 | 劉廣玉 | 14.02.08 | 8700 | 蘇州相城 | 蚌埠 | 太和公司 |  | 
| 13 | 6910 | 洪航6 | 杜加勇 | 14.02.08 | 5950 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 盱眙 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 14 | 6911 | 新港 8 | 平懷寬 | 14.02.09 | 9200 | 金壇加怡 | 蚌埠 | 掛靠 |  | 
| 15 | 6912 | 舜龍 6 | 王  海 | 14.02.09 | 11500 | 森達(dá)沿海 | 馬頭城 | 淮南舜龍 |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 137750 | 15個(gè)隊(duì) | |||
| 到    港    船    隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6834 | 臨泉28 | 劉廣玉 | 14.01.20 | 6600 | 金壇加怡 | 卸3條 | 太和公司 |  | 
| 2 | 6837 | 淮南269 | 周  大 | 14.01.20 | 13800 | 昆山瀛浦 | 卸11條 | 通晟公司 |  | 
| 3 | 6851 | 淮南382 | 馮  軍 | 14.01.23 | 8500 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 卸空 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 4 | 6852 | 洪航4 | 杜加勇 | 14.01.19 | 6000 | 蘇州相城 | 待   卸 | 洪澤航運(yùn) | 下午卸 | 
| 5 | 6855 | 太和108 | 陸賀獻(xiàn) | 14.01.21 | 8700 | 無(wú)錫能達(dá) | 待   卸 | 阜陽(yáng)遠(yuǎn)東 |  | 
| 6 | 6860 | 淮南275 | 張健 | 14.01.16 | 10500 | 鹽城熱電 | 卸16條 | 宏淮公司 |  | 
| 7 | 6866 | 淮南182 | 鈕永儉 | 14.02.03 | 7500 | 徐州天安 | 卸空 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 8 | 6870 | 穎上118 | 李學(xué)友 | 14.01.22 | 9250 | 今天卸 | 待   卸 | 穎上公司 |  | 
| 9 | 6871 | 淮南390 | 單方軍 | 14.01.12 |  | ||||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司