| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||
| 2014年2月7日                            星期五 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6904 | 濟寧1659 | 羅傳峰 | 14.01.25 | 9500 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝8條 | 鑫海利 | 
| 2 | 6909 | 太和169 | 劉廣玉 | 14.02.04 | 8700 | 蘇州相城 | 何臺 | 裝齊 | 太和公司 | 
| 3 | 6911 | 新港 8 | 平懷寬 | 14.02.05 | 9200 | 金壇加怡 | 常興 | 裝齊 | 掛靠 | 
| 4 | 6912 | 舜龍 6 | 王  海 | 14.02.04 | 11500 | 森達沿海 | 瑞通 | 裝10條 | 淮南舜龍 | 
| 5 | 6913 | 四航928 | 鈕永儉 |  | 12000 | 中糧生物 |  |  | 阜南強勝 | 
| 小計 |  |  |  |  | 50900 | 5個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6881 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 14.01.29 | 7200 | 徐州天安 | 蚌埠 | 淮南舜龍 |  | 
| 2 | 6882 | 舜龍 9 | 郝春友 | 14.01.20 | 7300 | 金壇加怡 | 丹陽 | 淮南舜龍 |  | 
| 3 | 6890 | 運通70 | 老倪 | 14.01.23 | 9600 | 宜興協(xié)聯(lián) | 馬浪崗 | 阜南強盛 |  | 
| 4 | 6891 | 濟寧1285 | 潘福良 | 14.01.23 | 9400 | 蘇州相城 | 虞山閘 | 三航公司 |  | 
| 5 | 6892 | 淮南279 | 杜  虎 | 14.01.22 | 12000 | 蘇州相城 | 張家港 | 掛    靠 |  | 
| 6 | 6893 | 洪航1 | 杜加勇 | 14.01.26 | 5350 | 太倉宏達 | 馬浪崗 | 洪澤航運 |  | 
| 7 | 6898 | 臨泉9 | 徐德生 | 14.02.02 | 10500 | 江陰周北 | 五河 | 臨泉公司 |  | 
| 8 | 6902 | 洪航23 | 杜加勇 | 14.01.27 | 6250 | 鹽城熱電 | 馬浪崗 | 洪澤航運 |  | 
| 9 | 6903 | 懷遠228 | 鈕永儉 | 14.01.28 | 12700 | 江陰周北 | 馬浪崗 | 阜南強勝 |  | 
| 10 | 6907 | 五河69 | 顧子付 | 14.01.27 | 8000 | 森達沿海 | 五河 | 五河交運 |  | 
| 11 | 6908 | 達康599 | 鐘國信 | 14.01.17 | 14000 | 井神鹽業(yè) | 馬浪崗 | 達康公司 |  | 
| 12 | 6910 | 洪航6 | 杜加勇 | 14.02.04 | 5950 | 太倉宏達 | 淮南 | 洪澤航運 |  | 
| 小計 |  |  |  |  | 108250 | 12個隊 | |||
| 到    港    船    隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 到港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6834 | 臨泉28 | 劉廣玉 | 14.01.20 | 6600 | 金壇加怡 | 待   卸 | 太和公司 |  | 
| 2 | 6837 | 淮南269 | 周  大 | 14.01.20 | 13800 | 昆山瀛浦 | 卸10條 | 通晟公司 |  | 
| 3 | 6851 | 淮南382 | 馮  軍 | 14.01.23 | 8500 | 太倉宏達 | 卸6條 | 洪澤航運 |  | 
| 4 | 6852 | 洪航4 | 杜加勇 | 14.01.19 | 6000 | 蘇州相城 | 待   卸 | 洪澤航運 |  | 
| 5 | 6855 | 太和108 | 陸賀獻 | 14.01.21 | 8700 | 無錫能達 | 待   卸 | 阜陽遠東 |  | 
| 6 | 6860 | 淮南275 | 張健 | 14.01.16 | 10500 | 鹽城熱電 | 卸6條 | 宏淮公司 |  | 
| 7 | 6866 | 淮南182 | 鈕永儉 | 14.02.03 | 7500 | 徐州天安 | 卸2條 | 阜南強盛 |  | 
| 8 | 6870 | 穎上118 | 李學友 | 14.01.22 | 9250 | 蘇州相城 | 待   卸 | 穎上公司 |  | 
| 9 | 6871 | 淮南390 | 單方軍 | 14.01.12 | 15000 | 井神鹽業(yè) | 待   卸 | 通晟公司 |  | 
| 10 | 6875 | 五河88 | 張付軍 | 14.01.23 | 7000 | 森達沿海 | 待   卸 | 五河新集 |  | 
| 11 | 6876 | 五河 6 | 顧子付 | 14.01.22 | 7000 | 森達沿海 |  卸4條 | 五河交運 |  | 
| 12 | 6877 | 淮南388 | 魏立宏 | 14.01.28 | 7050 | 蘇州相城 | 待   卸 | 掛 靠 |  | 
| 13 | 6878 | 洪航10 | 杜加勇 | ||||||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司