| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2014年1月29日                            星期三 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6898 | 臨泉9 | 徐德生 | 14.01.24 | 10500 | 江陰周北 | 新港 | 裝齊 | 臨泉公司 | 
| 2 | 6902 | 洪航23 | 杜加勇 | 14.01.27 | 6250 | 鹽城熱電 | 舜龍 | 裝齊 | 洪澤航運(yùn) | 
| 3 | 6904 | 濟(jì)寧1659 | 羅傳峰 | 14.01.25 | 9500 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝4條 | 鑫海利 | 
| 4 | 6907 | 五河69 | 顧子付 | 14.01.27 | 8000 | 森達(dá)沿海 | 恒運(yùn) | 裝齊 | 五河交運(yùn) | 
| 5 | 6908 | 達(dá)康599 | 鐘國信 | 14.01.17 | 14000 | 井神鹽業(yè) | 舜龍 | 裝4條 | 達(dá)康公司 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 48250 | 5個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6866 | 淮南182 | 鈕永儉 | 14.01.25 | 7500 | 徐州天安 | 二節(jié)壩 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 2 | 6871 | 淮南390 | 單方軍 | 14.01.12 | 15000 | 井神鹽業(yè) | 洪澤 | 通晟公司 |  | 
| 3 | 6881 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 14.01.29 | 7200 | 徐州天安 | 淮南 | 淮南舜龍 |  | 
| 4 | 6882 | 舜龍 9 | 郝春友 | 14.01.20 | 7300 | 金壇加怡 | 邵伯 | 淮南舜龍 |  | 
| 5 | 6890 | 運(yùn)通70 | 老倪 | 14.01.23 | 9600 | 宜興協(xié)聯(lián) | 馬浪崗 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 6 | 6891 | 濟(jì)寧1285 | 潘福良 | 14.01.23 | 9400 | 蘇州相城 | 洪澤 | 三航公司 |  | 
| 7 | 6892 | 淮南279 | 杜  虎 | 14.01.22 | 12000 | 蘇州相城 | 淮安 | 掛    靠 |  | 
| 8 | 6893 | 洪航1 | 杜加勇 | 14.01.22 | 5350 | 太倉宏達(dá) | 馬浪崗 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 9 | 6901 | 舜龍18 | 魏振元 | 14.01.28 | 8700 | 蚌埠中糧 | 舜龍 | 淮南舜龍 |  | 
| 10 | 6903 | 懷遠(yuǎn)228 | 鈕永儉 | 14.01.28 | 12700 | 江陰周北 | 蚌埠 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 94750 | 10個(gè)隊(duì) | |||
| 到    港    船    隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6809 | 淮南299 | 唐  杰 | 14.01.02 | 9700 | 常州新港 | 卸完 | 掛    靠 | 1.28卸完 | 
| 2 | 6821 | 舜龍 2 | 桑慶軍 | 14.01.03 | 6500 | 井神鹽業(yè) | 待  卸 | 淮南舜龍 |  | 
| 3 | 6834 | 臨泉28 | 劉廣玉 | 14.01.20 | 6600 | 金壇加怡 | 待   卸 | 太和公司 |  | 
| 4 | 6837 | 淮南269 | 周  大 | 14.01.20 | 13800 | 昆山瀛浦 | 卸8條 | 通晟公司 |  | 
| 5 | 6844 | 五河166 | 張付軍 | 14.01.21 | 10500 | 森達(dá)沿海 | 卸7條 | 五河新集 |  | 
| 6 | 6845 | 淮南126 | 陳  濤 | 14.01.05 | 6700 | 井神鹽業(yè) | 待   卸 | 八 公 山 |  | 
| 7 | 6851 | 淮南382 | 馮  軍 | 14.01.23 | 8500 | 太倉宏達(dá) | 卸4條 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 8 | 6852 | 洪航4 | 杜加勇 | 14.01.19 | 6000 | 蘇州相城 | 待   卸 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 9 | 6855 | 太和108 | 陸賀獻(xiàn) | 14.01.21 | 8700 | 無錫能達(dá) | 待   卸 | 阜陽遠(yuǎn)東 |  | 
| 10 | 6858 | 鴻芳號 | 顧子付 | 14.01.20 | 7380 | 森達(dá)沿海 | 待   卸 | 五河交運(yùn) |  | 
| 11 | 6860 | 淮南275 | 張健 | 14.01.16 | 10500 | 鹽城熱電 | 卸5條 | 宏淮公司 |  | 
| 12 | 6862 | 四航928 | 鈕永儉 | 14.01.19 | 7600 | 江陰周北 | 卸完 | 阜南強(qiáng)盛 | 1.27日完 | 
| 13 | 6870 | 穎上118 | 李學(xué)友 | 14.01.22 | 9250 | 蘇州相城 | 待   卸 | 穎上公司 |  | 
| 14 | 6875 | 五河88 | 張付軍 | 14.01.23 | 7000 | 森達(dá)沿海 | 待   卸 | 五河新集 |  | 
| 15 | 6876 | 五河 6 |  | ||||||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司