| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||
| 2014年1月24日                            星期五 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6881 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 14.01.22 | 7200 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝6條 | 淮南舜龍 | 
| 2 | 6898 | 臨泉9 | 徐德生 | 14.01.24 | 10500 | 江陰周北 | 新港 |  | 臨泉公司 | 
| 3 | 6901 | 舜龍18 | 魏振元 | 14.01.22 | 8700 | 蚌埠中糧 | 舜龍 | 裝1條 | 淮南舜龍 | 
| 4 | 6902 | 洪航23 | 杜加勇 |  | 6250 | 鹽城熱電 |  |  | 洪澤航運 | 
| 5 | 6903 | 懷遠228 | 鈕永儉 | 14.01.24 | 12700 | 江陰周北 | 常興 |  | 阜南強勝 | 
| 6 | 6904 | 濟寧1659 | 羅傳峰 |  | 9500 | 徐州天安 |  |  | 鑫海利 | 
| 小計 |  |  |  |  | 54850 | 6個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6851 | 淮南382 | 馮  軍 | 14.01.02 | 8500 | 太倉宏達 | 張家港 | 洪澤航運 | 未通 | 
| 2 | 6866 | 淮南182 | 鈕永儉 | 14.01.25 | 7500 | 徐州天安 | 萬年閘 | 阜南強盛 | 堵閘 | 
| 3 | 6871 | 淮南390 | 單方軍 | 14.01.12 | 15000 | 井神鹽業(yè) | 馬浪崗 | 通晟公司 |  | 
| 4 | 6875 | 五河88 | 張付軍 | 14.01.07 | 7000 | 森達沿海 | 運東 | 五河新集 |  | 
| 5 | 6877 | 淮南388 | 魏立宏 | 14.01.12 | 7050 | 蘇州相城 | 北國 | 掛 靠 |  | 
| 6 | 6878 | 洪航10 | 杜加勇 | 14.01.06 | 6050 | 鹽城熱電 | 阜寧 | 洪澤航運 |  | 
| 7 | 6880 | 懷遠118 | 楊全保 | 14.01.13 | 9500 | 江陰濱江 | 寶應(yīng) | 懷遠航運 |  | 
| 8 | 6882 | 舜龍 9 | 郝春友 | 14.01.20 | 7300 | 金壇加怡 | 盱眙 | 淮南舜龍 |  | 
| 9 | 6889 | 遠東9 | 王  品 | 14.01.16 | 12000 | 金壇加怡 | 淮安 | 金橋公司 |  | 
| 10 | 6890 | 運通70 | 老倪 | 14.01.23 | 9600 | 宜興協(xié)聯(lián) | 蚌埠 | 阜南強盛 |  | 
| 11 | 6891 | 濟寧1285 | 潘福良 | 14.01.23 | 9400 | 蘇州相城 | 臨淮 | 三航公司 |  | 
| 12 | 6892 | 淮南279 | 杜  虎 | 14.01.22 | 12000 | 蘇州相城 | 五河 |  |  | 
| 13 | 6893 | 洪航1 | 杜加勇 | 14.01.22 | 5350 | 太倉宏達 | 蚌埠 | 洪澤航運 |  | 
| 小計 |  |  |  |  | 116250 | 13個隊 | |||
| 到    港    船    隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 到港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6809 | 淮南299 | 唐  杰 | 14.01.02 | 9700 | 常州新港 | 卸10條 | 掛    靠 |  | 
| 2 | 6813 | 淮南356 | 王鳳奎 | 14.01.06 | 12500 | 蘇州相城 | 卸完 | 阜南強盛 |  | 
| 3 | 6819 | 藍駁 9 | 劉廣玉 | 13.12.31 | 8700 | 井神鹽業(yè) | 卸完 | 太和公司 |  | 
| 4 | 6821 | 舜龍 2 | 桑慶軍 | 14.01.03 | 6500 | 井神鹽業(yè) | 待  卸 | 淮南舜龍 |  | 
| 5 | 6834 | 臨泉28 | 劉廣玉 | 14.01.20 | 6600 | 金壇加怡 | 待   卸 | 太和公司 |  | 
| 6 | 6837 | 淮南269 | 周  大 | 14.01.20 | 13800 | 昆山瀛浦 | 卸1條 | 通晟公司 |  | 
| 7 | 6840 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 14.01.10 | 7800 | 蘇州相城 | 卸5條 | 穎上公司 |  | 
| 8 | 6844 | 五河166 | 張付軍 | 14.01.21 | 10500 | 森達沿海 | 今天卸 | 五河新集 |  | 
| 9 | 6845 | 淮南126 | 陳  濤 | 14.01.05 | 6700 | 井神鹽業(yè) | 待   卸 | 八 公 山 |  | 
| 10 | 6852 | 洪航4 | 杜加勇 | 14.01.19 | 6000 | 蘇州相城 | 待   卸 | 洪澤航運 |  | 
| 11 | 6855 | 太和108 | 陸賀獻 | 14.01.21 | |||||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司