| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||
| 2014年1月22日                            星期三 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6881 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 14.01.22 | 7200 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝2條 | 淮南舜龍 | 
| 2 | 6890 | 運通70 | 老倪 |  | 9600 | 宜興協聯 | 何臺 | 裝齊 | 煤泥 | 
| 3 | 6891 | 濟寧1285 | 潘福良 | 14.01.19 | 9400 | 蘇州相城 | 何臺 | 裝齊 | 三航公司 | 
| 4 | 6892 | 淮南279 | 杜  虎 | 14.01.16 | 12000 | 蘇州相城 | 舜 龍 | 裝齊 | 掛    靠 | 
| 5 | 6893 | 洪航1 | 杜加勇 | 14.01.20 | 5350 | 太倉宏達 | 舜 龍 | 裝齊 | 洪澤航運 | 
| 6 | 6896 | 舜龍 6 | 王  海 | 14.01.19 | 11000 | 蚌埠中糧 | 常興 | 裝齊 | 淮南舜龍 | 
| 7 | 6898 | 臨泉9 | 徐德生 | 14.01.16 | 10500 | 江陰周北 |  |  | 臨泉公司 | 
| 8 | 6901 | 舜龍18 | 魏振元 | 14.01.22 | 8700 | 蚌埠中糧 |  |  | 淮南舜龍 | 
| 小計 |  |  |  |  | 73750 | 8個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6851 | 淮南382 | 馮  軍 | 14.01.02 | 8500 | 太倉宏達 | 張家港 | 洪澤航運 |  | 
| 2 | 6871 | 淮南390 | 單方軍 | 14.01.12 | 15000 | 井神鹽業(yè) | 馬浪崗 | 通晟公司 |  | 
| 3 | 6875 | 五河88 | 張付軍 | 14.01.07 | 7000 | 森達沿海 | 阜寧 | 五河新集 |  | 
| 4 | 6877 | 淮南388 | 魏立宏 | 14.01.12 | 7050 | 蘇州相城 | 邵伯 | 掛 靠 |  | 
| 5 | 6878 | 洪航10 | 杜加勇 | 14.01.06 | 6050 | 鹽城熱電 | 阜寧 | 洪澤航運 |  | 
| 6 | 6879 | 舜龍12 | 劉永玉 | 14.01.12 | 9000 | 金壇加怡 | 諫壁 | 淮南舜龍 |  | 
| 7 | 6880 | 懷遠118 | 楊全保 | 14.01.13 | 9500 | 江陰濱江 | 洪澤 | 懷遠航運 |  | 
| 8 | 6882 | 舜龍 9 | 郝春友 | 14.01.20 | 7300 | 金壇加怡 | 蚌埠 | 淮南舜龍 |  | 
| 9 | 6889 | 遠東9 | 王  品 | 14.01.16 | 12000 | 鹽城熱電 | 馬浪崗 | 金橋公司 |  | 
| 小計 |  |  |  |  | 81400 | 9個隊 | |||
| 到    港    船    隊 | |||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 到港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6734 | 東方15 | 李井軍 | 13.11.26 | 6900 | 常州新港 | 卸完 | 魯棗公司 | 1.16完 | 
| 2 | 6798 | 東方 6 | 李井軍 | 13.11.28 | 9000 | 江陰熱電 | 卸完 | 掛    靠 |  | 
| 3 | 6809 | 淮南299 | 唐  杰 | 14.01.02 | 9700 | 常州新港 | 卸6條 | 掛    靠 |  | 
| 4 | 6813 | 淮南356 | 王鳳奎 | 14.01.06 | 12500 | 蘇州相城 | 卸17條 | 阜南強盛 |  | 
| 5 | 6814 | 淮南260 | 趙學忠 | 14.01.09 | 9400 | 江陰電廠 | 卸完 | 掛    靠 |  | 
| 6 | 6819 | 藍駁 9 | 劉廣玉 | 13.12.31 | 8700 | 井神鹽業(yè) | 卸5條 | 太和公司 |  | 
| 7 | 6821 | 舜龍 2 | 桑慶軍 | 14.01.03 | 6500 | 井神鹽業(yè) | 待  卸 | 淮南舜龍 | 星期五卸貨 | 
| 8 | 6826 | 太和186 | 黎  彪 | 14.01.02 | 8900 | 昆山瀛浦 | 卸完 | 掛    靠 |  | 
| 9 | 6834 | 臨泉28 | 劉廣玉 | 14.01.20 | 6600 | 金壇加怡 | 待   卸 | 太和公司 |  | 
| 10 | 6837 | 淮南269 | 周  大 | 14.01.20 | 13800 | 昆山瀛浦 | 待   卸 | 通晟公司 |  | 
| 11 | 6839 | 淮南63 | 萬繼軍 | 14.01.15 | 4750 | 富春環(huán)保 | 卸9條 | 宏淮公司 | 下午完 | 
| 12 | 6840 | 皖穎18 | 李學友 | 14.01.10 | 7800 | 蘇州相城 | 卸2條 | 穎上公司 |  | 
| 13 | 6844 | 五河166 | |||||||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司